
首頁(yè) > 物流智能分揀包裝解決方案 > 包裝解決方案
| 序號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) |
| 1 | 名稱 | KT2335預(yù)制袋自動(dòng)套袋機(jī) |
| 2 | 外形尺寸 | L3500*W2600*H2080 |
| 3 | 成包速度 | 30-35包/分鐘 |
| 4 | 電源 | 50HZ/AC380V三項(xiàng)五線制 |
| 5 | 工作氣壓 | 約0.6MPA |
| 6 | 最大功率 | 18KW |
| 輸送水平高度依據(jù)根據(jù)用戶需求定制 | ||
關(guān)于科盛
產(chǎn)品與解決方案
銷售與服務(wù)
新聞資訊
電話:0595-22102564 / 27581576 / 27581553 / 27582675
郵箱:sale@keshengpack.com / keshengpack@163.com